WJY2703 微型真空水泵 京儀儀表
1、既能直接抽水又能抽氣,屬水氣兩用泵;能自吸,可“干轉";
2、長壽命,低干擾。配無刷電機??蓵円惯B續(xù)運轉;不干擾周圍電子元器件、不污染電源。
3、自我保護功能完善。具有過載保護。(國產版無)
4、免維護,無污染傳輸。
5、允許抽取腐蝕性液體或氣體(液體或氣體接觸材料:增強尼龍,EPDM橡膠)。
●產品參數:
型號 | 作真空泵用時 | 作水泵用時 | |||||
電壓 (V DC) | 電流 (mA) | 平均流量 (L/min) | 真空度 (kPa) | 電壓 (V DC) | 電流 (mA) | 空載流量 (抽純水L/min) | |
WJY1802 | 24 | <500 | 1.6 | -18 | 24 | <550 | 2 |
WJY2703 | 24 | <520 | 2.4 | -27 | 24 | <620 | 3 |
注:允許介質氣體或液體的溫度:0℃ ~ 50 ℃;輸入電壓要求24V±10%
產品參數曲線圖
●各版本性能比較:
每一種型號產品有兩個版本可選,不同版本所采用的配件不同,導致性能和價格有差異,區(qū)別如下:
國產簡化版 | 進口簡化版 | |||
配置比較 | 電機品質 | 無刷電機★ | 無刷電機★★ | |
隔膜性能 | ★ | ★★ | ||
軸承性能 | ★ | ★★ | ||
性能比較 | 連續(xù)負載運轉壽命 | ≥2500小時 | >6000小時 | |
電磁干擾 | ▲▲▲▲ | ▲▲▲ | ||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 0~50℃ | ||
調速性能 | 無 | 無 | ||
過熱保護 | 無 | 無 | ||
過載保護 | 無 | 有 | ||
轉速反饋信號 | 無 | 無 | ||
可以匹配的調速器 | 不能配套調速器 |
WJY2703 微型真空水泵 京儀儀表