更新時間:2023-11-13
訪問量:569
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JY-RTS-3 四探針測試儀
測量范圍 | 電阻率:0.01~1999.9Ω.cm; 方塊電阻:0.1~19999Ω/□; |
恒流源 | 電流量程分為100μA、1mA兩檔,兩檔電流連續(xù)可調(diào) |
數(shù)字電壓表 | 量程及表示形式:000.00~199.99mV; 分辨力:10μV; 輸入阻抗:>1000MΩ; 精度:±0.1%; 顯示:以大屏幕LCD顯示讀數(shù),直觀清晰;極性、超量程自動顯示; |
四探針探頭基本指標(biāo) | 間距:1±0.01mm; 針間絕緣電阻:≥1000MΩ; 機(jī)械游移率:≤0.3%; 探針:碳化鎢或高速鋼Ф0.5mm; 探針壓力:5~16 牛頓(總力); |
四探針探頭應(yīng)用參數(shù) | (見探頭附帶的合格證) |
模擬電阻測量相對誤差 ( 按JJG508-87進(jìn)行) | 1Ω、10Ω、100Ω小于等于0.3%±1字 |
整機(jī)測量最大相對誤差 | (用硅標(biāo)樣片:0.01-180Ω.cm測試)≤±5% |
整機(jī)測量標(biāo)準(zhǔn)不確定度 | ≤5% |
外型尺寸 | 185mm(長)*90mm(寬)*30mm(高) |
重量 | 350g |
電源 | 鋰電池,一次充電可連續(xù)使用100小時; |
標(biāo)準(zhǔn)使用環(huán)境 | 溫度:23±2℃; 相對濕度:≤65%; 無高頻干擾; 無強(qiáng)光直射; |
JY-RTS-3 四探針測試儀