更新時(shí)間:2023-11-13
訪問(wèn)量:554
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
2WAJ 單目阿貝折射儀
技術(shù)參數(shù):
2W和2WAJ的技術(shù)參數(shù):
2W | 2WAJ | |
折射率ND測(cè)量范圍 | 1,300-1,700 | 1,300-1,700 |
折射率ND測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.0003 | 0.0002 |
折射率ND最小分度值 | 0.0005 | 0.0005 |
糖量濃度(%)測(cè)量范圍 | 0-95 | 0-95 |
塘量濃度(%)最小分度值 | 0.5 | 0.25 |
技術(shù)參數(shù):
2W和2WAJ的技術(shù)參數(shù):
2W | 2WAJ | |
折射率ND測(cè)量范圍 | 1,300-1,700 | 1,300-1,700 |
折射率ND測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.0003 | 0.0002 |
折射率ND最小分度值 | 0.0005 | 0.0005 |
糖量濃度(%)測(cè)量范圍 | 0-95 | 0-95 |
塘量濃度(%)最小分度值 | 0.5 | 0.25 |
技術(shù)參數(shù):
2W和2WAJ的技術(shù)參數(shù):
2W | 2WAJ | |
折射率ND測(cè)量范圍 | 1,300-1,700 | 1,300-1,700 |
折射率ND測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.0003 | 0.0002 |
折射率ND最小分度值 | 0.0005 | 0.0005 |
糖量濃度(%)測(cè)量范圍 | 0-95 | 0-95 |
塘量濃度(%)最小分度值 | 0.5 | 0.25 |
2WAJ 單目阿貝折射儀