更新時間:2023-11-12
訪問量:1035
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JY-AWA5636型 便攜式聲級計
AWA5636型聲級計屬于2級聲級計,適用于一般噪聲測量。
該儀器具有操作、使用簡單,價格便宜等特點,采用數(shù)字化、模塊化設(shè)計的聲級計。
執(zhí)行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對2級聲級計的要求,對射頻場敏感度屬X類。
本儀器采用了的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點。
可廣泛應(yīng)用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
◆ 符合2級聲級計標(biāo)準(zhǔn)
◆ 模塊化設(shè)計,按需選取,性價比高
◆ 采用了數(shù)字信號處理技術(shù),穩(wěn)定性好
◆ 單量程,測量范圍大,無需切換,操作簡單方便。
配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2級 | ||||||
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||||
頻率計權(quán) | A | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | ||
時間計權(quán) | F、S | F、S、I | F、S、I、Peak | ||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||||
測量上限 | >130 dB(A) | ||||||
自生噪聲 | <30 dB(A) | <25 dB(A) | |||||
顯示器 | 3 位半LCD | 128×64 點陣LED | |||||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232 | ||||
主要測量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax、內(nèi)置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | ||
積分功能 | 無 | 無 | 有 | ||||
統(tǒng)計分析 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 有 | ||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | |||||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | |||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | |||||
替代老型號 | AWA5633型 | AWA5633A型 | AWA5610D型 | AWA6218CD型 | 新增 |
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5636型聲級計(基本型) | 常規(guī)功能 | |
2 | AWA5636型聲級計(配置1) | 常規(guī)功能,三種頻率計權(quán) | |
3 | AWA5636型聲級計(配置2) | 積分功能 | |
4 | AWA5636型聲級計(配置3) | 在線監(jiān)測專用 | |
5 | AWA5636型聲級計(配置4) | 積分、統(tǒng)計功能 |
JY-AWA5636型 便攜式聲級計