更新時(shí)間:2023-11-12
訪問(wèn)量:513
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JY-900P 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品配置可選附件包裝信息
pH | ||
測(cè)量范圍 | -2.000~20.000pH | |
測(cè)量精度 | ±0.002pH | |
顯示分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001pH, 可選 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~5點(diǎn) | |
pH緩沖選項(xiàng) | USA, NIST, DIN或自定義 | |
mV | ||
測(cè)量范圍 | ±1999.9mV | |
測(cè)量精度 | ±0.2mV | |
顯示分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
測(cè)量模式 | 相對(duì)或絕對(duì)mV | |
離子濃度 | ||
測(cè)量范圍 | 0.001~19999 (取決于離子選擇性電極的量程) | |
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S (一介離子), ±1% F.S (二介離子) | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2~5點(diǎn) (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000) | |
測(cè)量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
電導(dǎo)率 | ||
測(cè)量范圍 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~5點(diǎn) | |
使用校準(zhǔn)液 | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0~10.0%/°C | |
溫度補(bǔ)償模式 | 線性或純水 | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1, 1, 10或自定義 | |
標(biāo)準(zhǔn)化溫度 | 20或25°C | |
TDS | ||
測(cè)量范圍 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100.0ppt (大200ppt) | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.1~1.0 (默認(rèn)0.5) | |
鹽度 | ||
測(cè)量范圍 | 0.00~80.00ppt, 0.00~42.00psu | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測(cè)量模式 | 實(shí)用鹽度(psu)或海水鹽度(ppt) | |
電阻率 | ||
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00MΩ | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
溶解氧 | ||
溶解氧測(cè)量范圍 | 0.00~20.00mg/L | |
測(cè)量精度 | ±0.2mg/L | |
顯示分辨率 | 0.1, 0.01mg/L, 可選 | |
%飽和度測(cè)量范圍 | 0.0~200.0% | |
測(cè)量精度 | ±2.0% | |
顯示分辨率 | 0.1, 1% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~2點(diǎn) | |
大氣壓力補(bǔ)償 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0~50g/L | |
溫度 | ||
測(cè)量范圍 | 0~105°C, 32~221°F | |
測(cè)量精度 | ±0.5°C | |
顯示分辨率 | 0.1°C, 0.1°F | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
校準(zhǔn)范圍 | 測(cè)量值±10°C | |
通用參數(shù) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
穩(wěn)定性條件 | 快速或高精度 | |
校準(zhǔn)提醒 | 1至31天或關(guān)閉 | |
關(guān)機(jī)模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) (無(wú)按鍵操作后10, 20, 30分鐘) | |
一鍵復(fù)位功能 | 包含 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 6針MINI連接器 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 | |
電源類型 | AA型電池3節(jié)或DC5V電源適配器 | |
電池使用時(shí)間 | 約150小時(shí) (關(guān)閉液晶背光時(shí)) | |
外形尺寸 | 170(長(zhǎng))×85(寬)×30(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
JY-900P 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀