更新時間:2023-11-12
訪問量:479
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JY-SQ-5A 數(shù)字電橋
一.概述
JY-SQ-5A數(shù)字電橋是原SQ-5電橋的改進(jìn)型產(chǎn)品,主要用于差阻式儀器的電阻比、電阻值、反測電阻比及芯線電阻的測量,采用五芯測量技術(shù),能消除長電纜電阻及芯線電阻變差對測值的影響,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。該儀表小巧、輕便、低功耗,除用于差阻式儀器的人工監(jiān)測和檢查外,也可以作為自動化監(jiān)測系統(tǒng)的備用儀表。
二.主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 測量范圍 | 基本量限 | 備注 | |
電阻比 (Z)0.01% | 0~19999 | 8000~12000 | ||
反測電阻比(Z′)0.01% | 0~19999 | 8000~12000 | ||
電阻值 (R),Ω | 0~199.99 | 0~125.00 | ||
芯線電阻值(2r),Ω | 0~199.99 | 0~125.00 | ||
測量精度 | 電阻比 | 電阻值,Ω | ||
基本誤差 | ±0.01% | ±0.02 | 參比工作條件 | |
溫度附加誤差 | ±0.02% | ±0.03 | 正常工作條件 | |
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境相對濕度 | ||
參比工作條件 | 20±2℃ | ≤80% | ||
正常工作條件 | 0~40℃ | ≤85% | ||
貯存條件 | -10~50℃ | ≤75% | ||
儀表電源 | 直流:6F22(迭層)9v電池 | |||
外形尺寸 | 185×89×32 mm | |||
重量 | 0.3 kg |
JY-SQ-5A 數(shù)字電橋