更新時間:2023-11-12
訪問量:699
廠商性質:生產廠家
JY-HS2110 噪聲傳感器
HS2110噪聲傳感器具有聲級計的全部功能,并克服了傳統(tǒng)手持式聲級計信號輸出復雜、不便遠程傳輸的缺點。不需外加任何采集卡及信號轉換設備,無需量程切換,可將測得的聲壓級RS-485、4-20mA電流輸出、還可選擇1-5V或2-10V電壓輸出,傳輸距離大于1km。十分方便的與PLC、PC、DCS等控制設備兼容而組成的精細噪聲測量系統(tǒng),特別適合集成于各種環(huán)境、產品監(jiān)控設備,組成單點或多點噪聲監(jiān)控網絡, 是各類噪聲源的噪聲監(jiān)控、檢測、監(jiān)測、實驗的理想選擇。
項目 | 參數 | 滿足要求 | 備注 |
技術指標 | 符合標準 | GB/T3785(IEC61672) 1級 | |
測量范圍 | 25~130dBA | ||
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
測量指標 | 瞬時噪聲Lp | 可定制均值Leq(需注明均值時間) | |
輸出信號 | 數字:RS-485 | modbus協(xié)議通訊需注明 | |
電流:4-20mA | |||
電壓:1-5V或2-10V電壓信號 | 需注明 | ||
主動每秒200次內往上傳數據,不需要上位機發(fā)命令。 | 需注明 (波特率115200) | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計權 | A(默認)、C、Z | ||
時間計權 | F(默認)、S | ||
電源要求 | DC 5~30V | ||
環(huán)境要求 | 工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | -40℃~+80℃ | ||
環(huán)境濕度要求 | ≤80% | ||
其它要求 | 尺寸 | φ24.5×115 mm,尺寸公差:±0.50mm | |
外殼材料 | 不銹鋼 | ||
配線要求 | 傳感器需配套出線連接器,線長≥2m | ||
安裝方式 | 室內外固定按需提供固定支架 |
JY-HS2110 噪聲傳感器