更新時(shí)間:2023-11-12
訪問量:632
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HI9565 防水型溫濕度-露點(diǎn)測(cè)定儀
濕度范圍:0.0 to 100.0 % RH
露點(diǎn)溫度范圍:-20.0 to 60.0°C 、 -4.0 to 140.0°F
溫度范圍:-10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F
LCD超大屏幕顯示,可使您從多角度輕松查看濕度PR、露點(diǎn)溫度、溫度測(cè)量讀數(shù)和儀器性能狀態(tài);MIN,MAX值和HOLD指示燈提醒及穩(wěn)定標(biāo)識(shí),方便您正確讀取數(shù)據(jù);HI706023 聚丙烯溫濕度探頭,新款設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,符合IP67標(biāo)準(zhǔn)防水標(biāo)準(zhǔn)(防范灰塵和水浸),便攜兩按鍵設(shè)計(jì),您可以快速進(jìn)行設(shè)置、°C或°F模式轉(zhuǎn)換,使得測(cè)定儀操作更簡(jiǎn)便,為專業(yè)研究和生產(chǎn)提供精確測(cè)量結(jié)果
技術(shù)指標(biāo) | HI9565 | HI9564 | |
濕度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 100.0 % RH | 0.0 to 100.0 % RH |
解析度 | 0.1 RH | 0.1 RH | |
精度 | ±2.5 % RH (0 to 90 % RH | ±2.5 % RH (0 to 90 % RH | |
露點(diǎn)溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 60.0°C 、 -4.0 to 140.0°F | ------- |
解析度 | 0.1°C 、0.1°F | ------- | |
精度 | ±2°C /±4°F (50 to 85 % RH and15 to 40°C) | ------- | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F | -10.0 to 60.0°C、14.0 to 140.0°F |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.4 °C、±0.8 °F | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.4 °C、±0.8 °F | |
其他 | 標(biāo)配電極 | HI706023 聚丙烯溫濕度探頭,DIN快速防水接口,1 m (3.3’) 線長(zhǎng) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 手動(dòng)設(shè)置8分鐘、60分鐘或者禁用三種自動(dòng)關(guān)機(jī)模式 | ||
電源模式 | 1.5V×3 AAA高性能電池【7號(hào)電池,3節(jié)】 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 60°C(32 to 140°F); MAX98%RH,IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2");主機(jī)重量:196 g (6.91 oz.) |
HI9565 防水型溫濕度-露點(diǎn)測(cè)定儀