更新時(shí)間:2023-11-12
訪問(wèn)量:514
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JY-FGH-1 光合有效輻照計(jì)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正
數(shù)字液晶顯示,帶背光
手動(dòng)/自動(dòng)量程切換
數(shù)字輸出接口(USB,冗余供電)
低電量提醒
自動(dòng)延時(shí)關(guān)機(jī)
有數(shù)字保持
輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
輻照度測(cè)量范圍 | (1×10-4~199.9)mW/cm2 | |
最小分辨 | 10-4 mW/cm2 | |
測(cè)量上限 | 199.9 mW/cm2 | |
準(zhǔn)確度 | <±5%(相對(duì)于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
光譜響應(yīng)特性 | 模擬光合有效函數(shù) | |
非線(xiàn)性誤差 | <±1.0% | |
換檔誤差 | <±1.0% | |
短期不穩(wěn)定性 | <±1.0%(開(kāi)機(jī)30min后) | |
疲勞誤差f5 | <衰減量<2.0% | |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
JY-FGH-1 光合有效輻照計(jì)