更新時(shí)間:2023-11-12
訪問量:657
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
OPM4-3D 光功率計(jì)(美國)
型號 | OPM 4-1D | OPM 4-2D | OPM 4-3D | OPM 4-4D |
校準(zhǔn)波長(nm) | 660, 780, 850 | 850,1300, 1310, 1550 | 850,1300, 1310, 1550,1625 | 850,980, 1310,1490, 1550,1625 |
檢測器 | Silicon | Germanium | InGaAs | Filtered InGaAs |
動態(tài)范圍 | +6至 -70 | +6至 -60 dBm | +10至 -75 dBm | +26至 -50 dBm |
識別音辨識 | 270/330/1k/2k (Hz) | |||
識別音辨識 能力 (dBm) | +6至 -45 | +6至 -50 +6 至 -45 (只850nm) | +6至 -30 +6 至 -25(只850nm) | |
波長ID辨識能力 (dBm) | - | +6至 -50 +6 至 -45 (只850nm) | +6至 -30 +6 至 -25(只850nm) | |
準(zhǔn)確度* | ±0.2 | |||
分辨度 | 0.01 | |||
測量單位 | dB、dBm、 µW | |||
一般規(guī)格 | ||||
電源 | 五號堿電池兩塊 (或AC 適配器和鎳氫電池 [選配件]) | |||
電池壽命 ( 五號堿電) | (典型): 300小時(shí) [無背景燈] 、 20小時(shí)[開背景燈] | |||
工作溫度 | -10 ~ 50oC,90%RH(無冷瀛) | |||
儲存溫度 | -30 ~ 60oC,90%RH(無冷瀛) | |||
尺寸 | 140 x 81 x 38mm | |||
重量 | 260克(連橡皮套) |
OPM4-3D 光功率計(jì)(美國)