更新時間:2023-11-12
訪問量:612
廠商性質:生產(chǎn)廠家
JY-ZZW-II 水質多參數(shù)現(xiàn)場測試儀
★產(chǎn)品特點
序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)符號 | 測定范圍(mg/L) | 檢出限 (mg/L) | 保質期 (年) | 其它性能 |
1 | 化學需氧量(高) | KBC-CODCr(高) | 300-3000 | 100 | 1(4℃) | 可自動定量采樣,抗Cl-干擾達10,000 mg/L |
2 | 化學需氧量(中) | KBC-CODCr(中) | 200-1400 | 30 | 1(4℃) | |
3 | 化學需氧量(低) | KBC-CODCr(低) | 50-500 | 10 | 1(4℃) | |
4 | 溶解氧(高) | KBC-DO-1.0 | 0.50-12.0 | 0.10 | 3 | 可自動定量采樣 可自動定量采樣 |
5 | 溶解氧(中) | KBC-DO-0.1 | 0.20-1.00 | 0.05 | 3 | |
6 | 硫化物(高) | KBC-S2--1.0 | 0.20-16.0 | 0.05 | 1 | |
7 | 硫化物(低) | KBC-S2--0.1 | 0.20-1.00 | 0.05 | 1 | |
8 | 青化物 | KBC-CN- | 0.012-0.120 | 0.009 | 1 | |
9 | 氟化物 | KBC-F- | 2.0-9.0 | 0.5 | 1 | |
10 | 氨氮 | KBC-NH3-N | 0.80-25.0 | 0.20 | 1(4℃) | |
11 | 亞硝酸鹽氮(高) | KBC-NO2--N-1.0 | 0.40-4.00 | 0.15 | 1 | |
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | KBC-NO2--N-0.1 | 0.15-1.00 | 0.03 | 1 | |
13 | 硝 酸 鹽 氮 | KBC-NO3--N | 5.0-30 | 0.7 | 1 | |
14 | 磷酸鹽 | KBC-PO43--P | 0.40-5.00 | 0.10 | 1 | |
15 | 鎳 | KBC-Ni2+ | 0.60-4.00 | 0.10 | 1 | |
16 | 鉛 | KBC-Pb2+ | 0.90-4.00 | 0.30 | 1(4℃) | |
17 | 錳 | KBC-Mn | 3.0-20 | 0.5 | 1 | |
18 | 二價銅 | KBC-Cu2+ | 1.5-30 | 0.3 | 1 | |
19 | 二價汞(低) | KBC-Hg2+ | 0.020-0.400 | 0.008 | 1(4℃) | |
20 | 六價鉻 | KBC-Cr6+ | 0.20-6.00 | 0.05 | 1(4℃) | |
21 | 砷化物 | KBC-As5+ | 0.80-10.0 | 0.10 | 1 | |
22 | 余氯(高) | KBC-Cl2 -1.0 | 1.00-12.5 | 0.20 | 1 | |
23 | 余氯(低) | KBC-Cl2-0.1 | 0.50-1.50 | 0.04 | 1 | |
24 | 甲醛 | KBC-HCHO | 1.50-10.0 | 0.30 | 1(4℃) | |
25 | 揮發(fā)酚 | KBC-C6H5OH | 0.80-10.0 | 0.20 | 1(4℃) | |
26 | 苯胺 | KBC-C6H5NH2 | 0.50-2.00 | 0.10 | 1(4℃) | |
27 | pH | KBC-pH-I | 0.10-2.00 | 1 | ||
28 | pH | KBC-pH-II | 4.00-9.00 | 1 | ||
29 | pH | KBC-pH-III | 8.00-10.0 | 1 | ||
30 | 色度 | KBC-SD | 150-500(度) | 50 | 1 |
JY-ZZW-II 水質多參數(shù)現(xiàn)場測試儀