更新時間:2023-11-12
訪問量:765
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DMI410 單軸中精度數(shù)顯傾角儀
產(chǎn)品性能指標(biāo)
參數(shù) | DMI410 | 單位 |
角度測量范圍 | ±180 ° ; | ° |
長度測量范圍 | 0~±999.9 | Mm/m |
測量軸 | 單軸 | |
角度測量精度 | 0.05 °(全量程) | ° |
角度測量分辨率 | 0.01 | ° |
長度測量精度 | 0.9(全量程) | Mm/m |
長度測量分辨率 | 0.17 | Mm/m |
LCD可視區(qū)域大小 | L40*W32 | |
工作溫度 | -10°~ +70℃ | °/℃ |
工作濕度 | ≤85 | |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 | V |
理想充電時間 | 3小時 | h |
電池連續(xù)工作時間 | 8(±0.5)小時 | h |
數(shù)據(jù)輸出信號 | 標(biāo)準(zhǔn)5Pin USB連接器虛擬串口 | |
抗振 | 10g@11ms、三軸和同(半正弦波) | |
抗沖擊 | 10grms、10~100Hz | |
重量 | 125 | g |
防水級別 | IP54 | |
材質(zhì) | 金屬鋁 | |
尺寸 | L83*W53*H19.2mm | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | FCC/CE/CCC |
DMI410 單軸中精度數(shù)顯傾角儀