更新時(shí)間:2023-11-12
訪問(wèn)量:407
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GXF-215B 數(shù)顯式硅酸根分析儀器
測(cè)量范圍 | 0~50.0μg/LsiO2 | ||||
基本誤差 | ≤±2.0μg/L | ||||
重復(fù)性誤差 | ≤±0.2μg/L | ||||
短期漂移(30分鐘) | ≤±0.2μg/L | ||||
長(zhǎng)期漂移(24小時(shí)) | ≤±2.0μg/L | ||||
化學(xué)方法 | 硅鉬蘭光度法GB 12150—89 0 GXF-215B 數(shù)顯式硅酸根分析儀器 |
測(cè)量范圍 | 0~50.0μg/LsiO2 | ||||
基本誤差 | ≤±2.0μg/L | ||||
重復(fù)性誤差 | ≤±0.2μg/L | ||||
短期漂移(30分鐘) | ≤±0.2μg/L | ||||
長(zhǎng)期漂移(24小時(shí)) | ≤±2.0μg/L | ||||
化學(xué)方法 | 硅鉬蘭光度法GB 12150—89 |
GXF-215B 數(shù)顯式硅酸根分析儀器
測(cè)量范圍 | 0~50.0μg/LsiO2 | ||||
基本誤差 | ≤±2.0μg/L | ||||
重復(fù)性誤差 | ≤±0.2μg/L | ||||
短期漂移(30分鐘) | ≤±0.2μg/L | ||||
長(zhǎng)期漂移(24小時(shí)) | ≤±2.0μg/L | ||||
化學(xué)方法 | 硅鉬蘭光度法GB 12150—89 |