更新時(shí)間:2023-11-11
訪問量:434
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
NTAR-3002 防爆高速球型攝像儀 京儀儀器
機(jī)械指標(biāo)
● 材質(zhì) 不銹鋼304或者316L
● 防護(hù)等級(jí) IP66
● 水平轉(zhuǎn)動(dòng) 360°連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)
● 垂直轉(zhuǎn)動(dòng) 0° ~ 180°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)
● 轉(zhuǎn)動(dòng)速度 無級(jí)變速0.08-280°/sec
●速度匹配 轉(zhuǎn)動(dòng)速度隨操作鍵盤搖桿的幅度和鏡頭倍率變化自動(dòng)調(diào)節(jié)
● 預(yù)置位轉(zhuǎn)動(dòng)速度 300°/S
● 重量 12Kg
電氣指標(biāo)
● 輸入電壓AC16~30V; 額定電壓AC24 V ;
● 工作電流 ≤1A
● 功耗 <20W
● 通訊方式 RS-485
● 通訊速率 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
● 通訊協(xié)議 包括派爾高D/P協(xié)議在內(nèi)的多種協(xié)議
● 地址 0 ~ 255
● 預(yù)置位數(shù)量 220
● 預(yù)置位精度 ±0.1°
● 電氣連接 6芯綜合電纜連接視頻、電源、控制
攝像機(jī)參數(shù)
名稱 | 20倍 210萬1/2.8" CMOS ICR日夜型網(wǎng)絡(luò)高清一體機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
大于52dB | ||
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) | |
50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) | ||
彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) | ||
黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) | ||
自動(dòng)1/自動(dòng)2/室內(nèi)/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 | ||
3D降噪 | 支持 | |
鏡頭 | 焦距 | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
光圈 | F1.6-F3.5 | |
水平視角 | 61.4-2.9度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
變倍速度 | 大約2.7 秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
菜單控制 | 曝光模式 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光 |
聚焦模式 | 自動(dòng)聚焦/一次聚焦/手動(dòng)聚焦 | |
寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/開,4級(jí)可調(diào) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 /MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711-a law、G.711-u law、G.726 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度通過客戶端或者IE瀏覽器可調(diào) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持micro SD |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報(bào)警、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可選) | |
通用功能 | 雙碼流,心跳,密碼保護(hù) | |
接口 | 音頻輸入 | 1路 |
音頻輸出 | 1路 | |
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口 | |
報(bào)警輸入 | 1路 | |
報(bào)警輸出 | 1路 | |
接口協(xié)議 | ONVIF、PSIA、CGI | |
工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% ,支持POE供電 | |
尺寸(mm) | 70.0×80.0×130.0 | |
電源功耗 | 靜態(tài)功耗:3.0W,動(dòng)態(tài)功耗:5.0W MAX | |
NTAR-3002 防爆高速球型攝像儀 京儀儀器