更新時間:2023-11-11
訪問量:1770
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
采樣時間間隔 | 1~99h59min | 采樣桶體積 | A 桶:5L |
B 桶:5L | |||
采樣量 | 1~2000mL | 采樣精度 | 優(yōu)于±5% |
等比例采樣誤差 | 優(yōu)于±5% | 裝瓶方式 | 單采、混采 |
時鐘控制誤差 | Δ1≤0.1及Δ12≤30s | 機箱溫度誤差 | ±2℃ |
垂直揚程 | ≥9m | 水平采樣距離 | ≥50m |
分瓶存儲 | 500mL*24、1L*24 | 采樣時間間隔(定時定量、定時比例) | 1~99h59min |
流量輸入信號 | 4~20mA | 流量測量范圍 | 0~9999t/h |
MTBF | >3000h | 工作電壓 | (220±15%)V.AC |
儀器噪聲 | ≤60dB | 外形尺寸 | 600*560*1200mm |
采樣精度 | 優(yōu)于±5% | 重量 | ≈105kg |
加藥精度 | ±1% | 保存劑類型 | ≤65%的濃硝酸 |
≤35%的濃鹽酸 | |||
≤98%的濃硫酸 | |||
≤1mol/L濃度NaOH溶液 | |||
采樣方式 | 超標(biāo)留樣、定時定量、定流定量、定時比例、定量、平行監(jiān)測留樣 |
ZSC-VIB智能水樣采樣器 污染源水 京儀儀器