更新時(shí)間:2023-11-10
訪問量:697
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
98-II-B 電子調(diào)溫磁力攪拌電熱套 京儀設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn):
加熱和攪拌可同時(shí)進(jìn)行,并具有無極可調(diào)功能。
性能
| 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||||||||||
表面最高溫度 | 450度 | |||||||||||
調(diào)速范圍 | 0~1600rpm | |||||||||||
構(gòu)成
| 發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | ||||||||||
攪拌子 | 聚四氟 | |||||||||||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認(rèn)證) | |||||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | |||||||||||
電機(jī)功率 | 0.01kW | |||||||||||
加熱功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
控制器 | 工作方式 | 連續(xù) | ||||||||||
規(guī)格
| 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | ||||
包裝箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 380×380×330 | 510×510×380 | |||||
電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | ||||||||||
凈重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
98-II-B 電子調(diào)溫磁力攪拌電熱套 京儀設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn):
加熱和攪拌可同時(shí)進(jìn)行,并具有無極可調(diào)功能。
性能
| 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||||||||||
表面最高溫度 | 450度 | |||||||||||
調(diào)速范圍 | 0~1600rpm | |||||||||||
構(gòu)成
| 發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | ||||||||||
攪拌子 | 聚四氟 | |||||||||||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認(rèn)證) | |||||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | |||||||||||
電機(jī)功率 | 0.01kW | |||||||||||
加熱功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
控制器 | 工作方式 | 連續(xù) | ||||||||||
規(guī)格
| 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | ||||
包裝箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 380×380×330 | 510×510×380 | |||||
電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | ||||||||||
凈重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
98-II-B 電子調(diào)溫磁力攪拌電熱套 京儀設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn):
加熱和攪拌可同時(shí)進(jìn)行,并具有無極可調(diào)功能。
性能
| 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||||||||||
表面最高溫度 | 450度 | |||||||||||
調(diào)速范圍 | 0~1600rpm | |||||||||||
構(gòu)成
| 發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | ||||||||||
攪拌子 | 聚四氟 | |||||||||||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認(rèn)證) | |||||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | |||||||||||
電機(jī)功率 | 0.01kW | |||||||||||
加熱功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
控制器 | 工作方式 | 連續(xù) | ||||||||||
規(guī)格
| 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | ||||
包裝箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 380×380×330 | 510×510×380 | |||||
電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | ||||||||||
凈重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |