文件編號(hào):MKY-20210603
產(chǎn)品名稱(chēng) | 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 | 檢驗(yàn)依據(jù) | GB/T 25472-2010 | |||||||||
型號(hào)規(guī)格 | MKY5289 | 抽樣基數(shù) | 100臺(tái) | |||||||||
生產(chǎn)批量 | 100臺(tái) | 樣品數(shù)量 | 100臺(tái) | |||||||||
生產(chǎn)日期/批號(hào) | 2021-02-06 | 抽樣日期 | 2021-03-01 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |||||||||
1 | 外觀(guān) | 外殼不能有劃痕,不能有污跡,不能有磕碰,無(wú)變形現(xiàn)象 | 合格 | |||||||||
2 | 校準(zhǔn) | 光源波長(zhǎng) | Green light | G:500-505nm | 電壓 | VF:3.0-3.2v | 合格 | |||||
purple light | 420-422nm | VF:3.0-3.2v | 合格 | |||||||||
yellow light | 590-592nm | VF:2.0-2.2v | 合格 | |||||||||
red light | 660-662nm | VF:2.0-2.2v | 合格 | |||||||||
3 | 測(cè)試 | 運(yùn)行正常 | ||||||||||
檢測(cè)通道依次檢測(cè) | ||||||||||||
檢驗(yàn)結(jié)論
| 檢驗(yàn)結(jié)論: √合格 ¨不合格 處理方式: √入庫(kù) ¨出廠(chǎng) ¨報(bào)廢 ¨其他 無(wú) | |||||||||||
檢驗(yàn) | 合格 | 檢測(cè)人簽字(蓋章) | ||||||||||
日期 | 日期 |
江女士
點(diǎn)擊交流咨詢(xún)電話(huà)
15711019283掃一掃